跳到主要內容
:::

華南產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 3,473,0482,996,6543,020,867
3 12000      應收款項 432,345467,877602,633
4 12600      本期所得稅資產 03,0220
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 8,106,8796,547,0956,242,674
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,586,7191,561,7281,535,756
9 14150      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 1,624,9081,522,9081,787,964
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 3,005,1942,950,3143,116,992
12 14200      投資性不動產 61,74962,09162,507
13 14300      放款 107,254168,218216,870
14 15000     再保險合約資產 6,917,2976,404,2845,381,961
15 16000     不動產及設備 912,395882,119861,259
16 16700     使用權資產 67,96962,18770,651
17 17000     無形資產 93,89370,79947,474
18 17800     遞延所得稅資產 159,299202,858133,649
19 18000     其他資產 467,681476,171469,757
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 27,016,63024,378,32523,551,014
22 負債    
23 21000     應付款項 2,381,8871,040,0781,170,124
24 21700      本期所得稅負債 93,8010128,686
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 36,16533,4020
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 69,28662,99671,013
33 24000     保險負債 16,173,24416,634,67814,580,613
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 488,146405,482400,740
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 193,913200,233278,580
39 28000     遞延所得稅負債 118,904113,96289,048
40 負債總額 19,555,34618,490,83116,718,804
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,001,3862,001,3862,001,386
43 32000     資本公積 5,2785,2785,278
44 33000     保留盈餘 5,521,9814,609,2954,502,620
45 34000     其他權益 -67,361-728,465322,926
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 7,461,2845,887,4946,832,210
49 負債及權益總計 27,016,63024,378,32523,551,014


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 2,667,4151,990,3741,649,142
3 12000      應收款項 301,706422,847389,583
4 12600      當期所得稅資產 000
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 5,219,8084,641,5332,672,268
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,576,1241,759,5461,717,567
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 1,759,9641,919,4642,251,967
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 3,407,4663,135,3773,498,974
12 14200      投資性不動產 66,82867,25267,691
13 14300      放款 249,367236,869222,518
14 15000     再保險合約資產 5,648,0934,288,2114,030,604
15 16000     不動產及設備 859,653866,549894,604
16 16700     使用權資產 63,45144,844 
17 17000     無形資產 41,90836,45239,143
18 17800     遞延所得稅資產 143,332118,753129,746
19 18000     其他資產 427,358409,104434,324
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 22,432,47319,937,17517,998,131
22 負債    
23 21000     應付款項 1,013,257934,596774,925
24 21700     當期所得稅負債 117,27463,86351,844
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 153,9594,50719,487
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 63,72645,037 
33 24000     保險負債 14,506,49912,441,83211,737,106
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 61,60465,95563,120
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 321,469310,109306,817
39 28000     遞延所得稅負債 115,302127,26995,676
40 負債總額 16,353,09013,993,16813,048,975
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,001,3862,001,3862,001,386
43 32000     資本公積 5,2785,2785,278
44 33000     保留盈餘 3,734,5873,707,5833,087,110
45 34000     其他權益 338,132229,760-144,618
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 6,079,3835,944,0074,949,156
49 負債及權益總計 22,432,47319,937,17517,998,131



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測