跳到主要內容
:::

泰安產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 2,604,6672,503,2083,357,138
3 12000      應收款項 1,186,791929,367903,485
4 12600      本期所得稅資產 4,5214,5210
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 2,475,6731,626,7584,130,289
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 2,340,2502,031,4101,829,741
9 14150      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 1,444,9151,404,9301,437,360
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 28,65930,83738,203
12 14200      投資性不動產 2,303,4272,309,8132,330,219
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 6,379,6087,597,6534,412,511
15 16000     不動產及設備 2,994,1263,032,4653,055,690
16 16700     使用權資產 15,86612,8158,738
17 17000     無形資產 000
18 17800     遞延所得稅資產 122,978352,920106,815
19 18000     其他資產 649,200678,444712,496
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 22,550,68122,515,14122,322,685
22 負債    
23 21000     應付款項 1,520,5381,322,2861,572,120
24 21700      本期所得稅負債 69,2880112,061
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 03,8840
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 16,06012,9738,884
33 24000     保險負債 11,960,80413,928,26211,754,450
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 563,483457,858384,970
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 98,710219,763258,717
39 28000     遞延所得稅負債 85,65786,19485,658
40 負債總額 14,314,54016,031,22014,176,860
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,974,1192,974,1192,974,119
43 32000     資本公積 35,14335,14335,143
44 33000     保留盈餘 5,080,8813,532,8434,983,725
45 34000     其他權益 145,998-58,184152,838
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 8,236,1416,483,9218,145,825
49 負債及權益總計 22,550,68122,515,14122,322,685


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 1,626,4471,435,8461,324,455
3 12000      應收款項 828,574704,546652,850
4 12600      當期所得稅資產 000
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 4,247,2093,147,6213,949,923
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 2,011,7001,993,4953,254,567
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 1,204,3001,328,5252,442,200
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 72,84169,25471,573
12 14200      投資性不動產 2,386,0694,516,785732,079
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 4,085,7194,271,5374,608,623
15 16000     不動產及設備 2,914,022641,102645,413
16 16700     使用權資產 10,63310,537 
17 17000     無形資產 000
18 17800     遞延所得稅資產 100,30397,17191,948
19 18000     其他資產 724,453662,349698,277
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 20,212,27018,878,76818,471,908
22 負債    
23 21000     應付款項 1,259,2221,088,8591,272,674
24 21700     當期所得稅負債 63,73127,87486,851
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 002,789
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 8,6908,207 
33 24000     保險負債 10,870,42610,538,50810,335,376
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 311,749258,061226,335
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 251,656257,376258,976
39 28000     遞延所得稅負債 89,32386,02785,551
40 負債總額 12,854,79712,264,91212,268,552
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,974,1192,974,1192,974,119
43 32000     資本公積 35,14335,14335,143
44 33000     保留盈餘 4,047,9553,718,0223,478,741
45 34000     其他權益 300,256-113,428-284,647
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 7,357,4736,613,8566,203,356
49 負債及權益總計 20,212,27018,878,76818,471,908



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測