跳到主要內容
:::

兆豐產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 2,583,9932,500,5884,187,842
3 12000      應收款項 666,983765,4261,077,881
4 12600      本期所得稅資產 5,6895,3328,203
5 13000      待出售資產 012,38015,813
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 65,23767,1852,391,222
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 3,313,0223,466,9943,516,440
9 14150      採用權益法之投資 20,58528,26336,336
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 370,035388,8642,030,382
12 14200      投資性不動產 272,144277,012294,438
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 13,846,85316,592,2244,990,018
15 16000     不動產及設備 786,745805,115765,146
16 16700     使用權資產 27,55631,29130,078
17 17000     無形資產 93,67795,42650,553
18 17800     遞延所得稅資產 187,765665,59529,027
19 18000     其他資產 1,200,186977,639636,708
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 23,440,47026,679,33420,060,087
22 負債    
23 21000     應付款項 1,604,7271,694,0601,737,897
24 21700      本期所得稅負債 6,4452,45683,929
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 6,375,7309,099,1940
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 000
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 27,74531,42930,175
33 24000     保險負債 10,701,09515,646,42910,100,190
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 105,349112,799136,083
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 75,84380,212113,785
39 28000     遞延所得稅負債 000
40 負債總額 18,896,93426,666,57912,202,059
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 5,333,5004,420,5003,000,000
43 32000     資本公積 2,690,6321,664,3751,084,811
44 33000     保留盈餘 -3,731,502-6,342,1583,579,835
45 34000     其他權益 250,906270,038193,382
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 4,543,53612,7557,858,028
49 負債及權益總計 23,440,47026,679,33420,060,087


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 4,066,0343,676,8814,938,861
3 12000      應收款項 888,814874,415741,040
4 12600      當期所得稅資產 59,499114,254158,020
5 13000      待出售資產 15,81300
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,962,3931,985,2401,463,230
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 3,128,7103,198,1082,371,028
9 14151      採用權益法之投資 36,76034,74236,459
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 1,958,7361,702,3551,282,065
12 14200      投資性不動產 295,972300,982305,623
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 5,170,0353,984,6173,854,464
15 16000     不動產及設備 767,894798,675817,727
16 16700     使用權資產 28,85915,758 
17 17000     無形資產 45,98742,78958,898
18 17800     遞延所得稅資產 38,35949,57745,429
19 18000     其他資產 672,934634,762623,712
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 19,136,79917,413,15516,696,556
22 負債    
23 21000     應付款項 1,576,6841,178,9831,191,227
24 21700     當期所得稅負債 65,04838,930106,827
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 000
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 28,92115,792 
33 24000     保險負債 9,969,2508,812,2718,438,737
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 93,291112,29552,991
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 160,205188,475193,003
39 28000     遞延所得稅負債 000
40 負債總額 11,893,39910,346,7469,982,785
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 3,000,0003,000,0003,000,000
43 32000     資本公積 1,084,8111,084,8111,084,811
44 33000     保留盈餘 3,001,9002,763,1682,583,930
45 34000     其他權益 156,689218,43045,030
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 7,243,4007,066,4096,713,771
49 負債及權益總計 19,136,79917,413,15516,696,556



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測