跳到主要內容
:::

三商美邦人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司概況 - 董事、監察人、大股東明細表
資料日期:中華民國113年5月
單位: %,千股
董事(理事)、監察人(監事) / 代表人 法人股東 持股股數 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
職稱 姓名 統一編號 名稱
董事長 翁肇喜 11052709 三商投資控股股份有限公司(普通股)            1,642,752 32.213974 32.213974 340,000 20.696978
董事 陳翔立 陳翔立 2,731 0.053549 0.053549 0 0.000000
董事 王志華 王志華 1,229 0.024105 0.024105 0 0.000000
獨立董事 楊弘毅 楊弘毅 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 郭維裕 郭維裕 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 杜德成 杜德成 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 柳漢宗 柳漢宗 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 陳進財 11052709 三商投資控股股份有限公司(普通股)            0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 翁維駿 11052709 三商投資控股股份有限公司(普通股)            0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 許瀞心 11052709 三商投資控股股份有限公司(普通股)            0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 鄭純農 鄭純農 0 0.000000 0.000000 0 0.000000

持股占前十名股東
姓名/名稱 所屬群組 持股股數 (主排序-遞減) 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
三商投資控股股份有限公司(普通股)            三商投資控股股份有限公司 1,642,752 32.213974 32.213974 340,000 20.696978
盛亞投資有限公司             254,465 4.989998 4.989998 254,465 100.000000
商林投資股份有限公司(普通股)           三商投資控股股份有限公司 189,541 3.716851 3.716851 103,838 54.783965
樹人投資股份有限公司(普通股)           樹人投資股份有限公司 188,500 3.696442 3.696442 68,000 36.074252
三商福寶股份有限公司(普通股)           三商投資控股股份有限公司 138,754 2.720923 2.720923 0 0.000000
三商行股份有限公司            三商投資控股股份有限公司 86,361 1.693526 1.693526 0 0.000000
大通託管先進星光先進總合國際股票指數   43,562 0.854248 0.854248 0 0.000000
李建雄                  37,600 0.737327 0.737327 37,600 100.000000
摩根託管梵加德新興市場股票指數基金專戶  32,405 0.635456 0.635456 0 0.000000
第一銀行受託保管亞霏有限公司投資專戶 31,067 0.609215 0.609215 0 0.000000

※申報頻率
事實發生或內容異動之日起三十日內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測