跳到主要內容
:::

幸福人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司概況 - 董事、監察人、大股東明細表
資料日期:中華民國103年6月
單位: %,千股
董事(理事)、監察人(監事) / 代表人 法人股東 持股股數 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
職稱 姓名 統一編號 名稱
董事長 鄧文聰 28679728 富久有限公司 102,486,021 17.081004 17.081004 0 0.000000
董事 徐景星 27732871 華翔資產管理有限公司 1,924,530 0.000064 0.000064 0 0.000000
董事 季延平 28845281 華翔資產管理有限公司 1,924,530 0.320755 0.320755 0 0.000000
獨立董事 金寧海 2,534 0.000422 0.000422 0 0.000000
獨立董事 邱創盛 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 林柏生 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 郭明枝 28679728 富久有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 鄧文琦 28679728 富久有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 張天佑 28845281 華翔資產管理有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 陳文燕 28679728 富久有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 卜運喜 28679728 華翔資產管理有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000

持股占前十名股東
姓名/名稱 所屬群組 持股股數 (主排序-遞減) 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
軒景集團有限公司 308,121,139 51.353523 51.353523 0 0.000000
Golden Benchmark Holdings Ltd. 159,259,257 26.543209 26.543209 0 0.000000
富久有限公司 102,486,021 17.081004 17.081004 0 0.000000
鄧文聰 27,972,760 4.662127 4.662127 0 0.000000
華翔資產管理有限公司 1,924,530 0.320755 0.320755 0 0.000000
高銘輝 4,923 0.000821 0.000821 0 0.000000
簡維齡 4,090 0.000682 0.000682 0 0.000000
高肇遠 3,899 0.000650 0.000650 0 0.000000
曹秀貞 3,060 0.000510 0.000510 0 0.000000
陳李桂霞 2,872 0.000479 0.000479 0 0.000000
劉春櫻 2,872 0.000479 0.000479 0 0.000000

※申報頻率
事實發生或內容異動之日起三十日內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測