跳到主要內容
:::

臺灣產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司概況 - 董事、監察人、大股東明細表
資料日期:中華民國113年1月
單位: %,千股
董事(理事)、監察人(監事) / 代表人 法人股東 持股股數 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
職稱 姓名 統一編號 名稱
董事 吳美齡 03557311 臺灣銀行股份有限公司 64,608 17.840000 17.840000 0 0.000000
董事 陳炳甫 23988936 勇信開發股份有限公司 24,158 6.670000 6.670000 11,100 45.940000
董事長 李泰宏 7,509 2.070000 2.070000 3,000 39.950000
董事 劉秀香 03557311 臺灣銀行股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 汪威信 03557311 臺灣銀行股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 宋道平 23988936 勇信開發股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 張中周 23988936 勇信開發股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 李建成 28451791 山悅實業股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 黃貞靜 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 蔣念祖 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 張良吉 0 0.000000 0.000000 0 0.000000

持股占前十名股東
姓名/名稱 所屬群組 持股股數 (主排序-遞減) 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
臺灣銀行股份有限公司 64,608 17.840000 17.840000 0 0.000000
領航投資開發股份有限公司 25,168 6.950000 6.950000 25,160 99.970000
勇信開發股份有限公司 四.(二) 24,158 6.670000 6.670000 11,100 45.940000
巧儂投資股份有限公司 四.(二) 11,026 3.040000 3.040000 10,910 98.940000
台中商業銀行股份有限公司 10,662 2.940000 2.940000 0 0.000000
領航建設股份有限公司 四.(二) 10,601 2.930000 2.930000 10,500 99.050000
臺灣土地銀行股份有限公司 10,237 2.830000 2.830000 0 0.000000
家德投資股份有限公司 四.(二) 7,966 2.200000 2.200000 7,950 99.790000
李泰宏 四.(一) 7,509 2.070000 2.070000 3,000 39.950000
統盛開發股份有限公司 四.(二) 6,912 1.910000 1.910000 6,800 98.380000

※申報頻率
事實發生或內容異動之日起三十日內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測