跳到主要內容
:::

第一產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司概況 - 董事、監察人、大股東明細表
資料日期:中華民國113年2月
單位: %,千股
董事(理事)、監察人(監事) / 代表人 法人股東 持股股數 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
職稱 姓名 統一編號 名稱
董事 楊天慶 04362216 建成開發(股)公司 18,806,192 6.240000 6.240000 0 0.000000
董事 許建一 18537200 大峰建設工程(股)公司 15,823,085 5.250000 5.250000 0 0.000000
董事 李正宗 23361075 建怡實業(股公司 7,385,189 2.450000 2.450000 0 0.000000
董事長 李正漢 23222308 易致(股)公司 4,928,750 1.640000 1.640000 0 0.000000
董事 李正都 3,142,346 1.120000 1.120000 0 0.000000
董事 李易致 2,893,896 0.930000 0.930000 0 0.000000
董事 杜啓禎 30822587 吉承日電(股)公司 1,357,389 0.450000 0.450000 0 0.000000
董事 張昌鎰 776,881 0.250000 0.250000 0 0.000000
董事 李正津 537,000 0.190000 0.190000 0 0.000000
董事 李紹英 195,312 0.060000 0.060000 0 0.000000
獨立董事 呂瑞東 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 林瑞宙 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 林秀梅 0 0.000000 0.000000 0 0.000000

持股占前十名股東
姓名/名稱 所屬群組 持股股數 (主排序-遞減) 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
建成開發(股)公司 {%AX%} 18,806,192 6.240000 6.240000 0 0.000000
大峰建設工程(股)公司 {%AX%} 15,823,085 5.250000 5.250000 0 0.000000
勝晴投資有限公司 {%AX%} 14,929,289 4.960000 4.950000
財成企業股份有限公司 {%AX%} 11,453,501 3.800000 3.800000
寶山建設股份有限公司 {%AX%} 9,969,950 3.310000 3.310000
建怡實業(股公司 {%AX%} 7,385,189 2.450000 2.450000 0 0.000000
易致(股)公司 {%AX%} 4,928,750 1.640000 1.640000 0 0.000000
財瑞企業股份有限公司 {%AX%} 4,498,464 1.490000 1.490000
李楊秀娟 {%AX%} 3,719,751 1.240000 1.240000
建基股份有限公司 {%AX%} 3,538,075 1.170000 1.170000

※申報頻率
事實發生或內容異動之日起三十日內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測